-75%

Rotule de direction gauche Opel Astra F Calibra A Vectra A

Le prix initial était : 40,00 €.

par rapport au PVC
Le prix actuel est : 10,00 €. Net de TVA

Sasic

9006370

Montage à gauche

1 en stock

Description

OPEL Astra F Berline (T92) (Année de construction 09.1991 – 09.1998)
1.4 (F19, M19), Année de construction 09.1991 – 09.1993, 1389 ccm, 75 CV
1.4 (F19, M19), Année de construction 09.1992 – 09.1998, 1389 ccm, 82 CV
1.4 i (F19, M19), Année de construction 09.1991 – 09.1998, 1389 ccm, 60 CV
1.4 i 16V (F19, M19), Année de construction 02.1996 – 09.1998, 1389 ccm, 90 CV
1.4 Si (F19, M19), Année de construction 03.1992 – 09.1998, 1389 ccm, 82 CV
1.6 i (F19, M19), Année de construction 05.1993 – 07.1996, 1598 ccm, 71 CV
1.6 i (F19, M19), Année de construction 03.1992 – 09.1998, 1598 ccm, 75 CV
1.6 i 16V (F19, M19), Année de construction 08.1994 – 09.1998, 1598 ccm, 100 CV
1.6 Si (F19, M19), Année de construction 05.1992 – 12.1994, 1598 ccm, 100 CV
1.7 D (F19, M19), Année de construction 03.1992 – 09.1992, 1699 ccm, 57 CV
1.7 TD (F19, M19), Année de construction 11.1994 – 09.1998, 1699 ccm, 68 CV
1.7 TDS (F19, M19), Année de construction 03.1992 – 09.1998, 1686 ccm, 82 CV
1.8 i (F19, M19), Année de construction 03.1992 – 09.1998, 1796 ccm, 90 CV
1.8 i 16V (F19, M19), Année de construction 11.1994 – 09.1998, 1799 ccm, 116 CV
1.8 i 16V (F19, M19), Année de construction 06.1993 – 10.1994, 1799 ccm, 125 CV
2.0 i (F19, M19), Année de construction 03.1992 – 09.1998, 1998 ccm, 115 CV
2.0 i 16V (F19, M19), Année de construction 02.1995 – 09.1998, 1998 ccm, 136 CV
OPEL Calibra A (C89) (Année de construction 06.1990 – 07.1997)
2.0 i (M07), Année de construction 08.1989 – 12.1996, 1998 ccm, 115 CV
2.0 i 16V (M07), Année de construction 02.1994 – 07.1997, 1998 ccm, 136 CV
2.0 i 16V (M07), Année de construction 06.1990 – 02.1994, 1998 ccm, 150 CV
2.0 i Turbo 4×4 (M07), Année de construction 08.1991 – 07.1997, 1998 ccm, 204 CV
OPEL Vectra A Berline (J89) (Année de construction 08.1988 – 12.1995)
1.4 S (F19, M19), Année de construction 09.1988 – 06.1992, 1389 ccm, 75 CV
1.6 (F19, M19), Année de construction 09.1988 – 05.1993, 1598 ccm, 82 CV
1.6 i (F19, M19), Année de construction 09.1993 – 11.1995, 1598 ccm, 71 CV
1.6 i (F19, M19), Année de construction 09.1988 – 11.1995, 1598 ccm, 75 CV
1.7 D (F19, M19), Année de construction 10.1988 – 09.1992, 1699 ccm, 57 CV
1.7 D (F19, M19), Année de construction 07.1992 – 11.1995, 1699 ccm, 60 CV
1.7 TD (F19, M19), Année de construction 03.1990 – 11.1995, 1686 ccm, 82 CV
1.8 i Cat (F19, M19), Année de construction 03.1990 – 11.1995, 1796 ccm, 90 CV
2.0 (F19, M19), Année de construction 09.1988 – 09.1989, 1998 ccm, 100 CV
2.0 i (F19, M19), Année de construction 09.1988 – 10.1990, 1998 ccm, 115 CV
2.0 i (F19, M19), Année de construction 09.1988 – 09.1992, 1998 ccm, 129 CV
2.0 i 16V (F19, M19), Année de construction 08.1992 – 08.1995, 1998 ccm, 136 CV
2.0 i 4×4 (F19, M19), Année de construction 01.1989 – 10.1990, 1998 ccm, 115 CV
2.0 i 4×4 (F19, M19), Année de construction 08.1989 – 07.1992, 1998 ccm, 129 CV
2.0 i Cat 4×4 (F19, M19), Année de construction 01.1989 – 11.1995, 1998 ccm, 116 CV
2.0 i Turbo 4×4 (F19, M19), Année de construction 06.1994 – 11.1995, 1998 ccm, 204 CV
2000/GT 16V (F19, M19), Année de construction 01.1989 – 06.1994, 1998 ccm, 150 CV
2000/GT 16V Cat (F19, M19), Année de construction 02.1990 – 11.1995, 1998 ccm, 150 CV

Informations complémentaires

Poids500 g
Trains roulants

Trains Roulants

Marque de la pièce

Sasic

Référence pièce