-33%

Colonne de direction sans direction assistée Citroen ZX Peugeot 405 I et II 306

Le prix initial était : 90,00 €.

par rapport au PVC
Le prix actuel est : 60,00 €. Net de TVA

Sasic

1034C94

Pour véhicules sans direction assistée

1 en stock

Description

 CITROËN ZX 3/5 portes (N2) (Année de construction 03.1991 – 07.1999)
CITROËN ZX Break (N2) (Année de construction 10.1993 – 07.1999)
1.1, Année de construction 03.1991 – 08.1993, 1124 ccm, 54 CV
1.1, Année de construction 03.1991 – 06.1997, 1124 ccm, 60 CV
1.4, Année de construction 03.1991 – 06.1997, 1360 ccm, 75 CV
1.4 D, Année de construction 07.1994 – 10.1997, 1360 ccm, 50 CV
1.4 i, Année de construction 03.1991 – 06.1997, 1360 ccm, 75 CV
1.6, Année de construction 07.1994 – 10.1997, 1580 ccm, 90 CV
1.6 i, Année de construction 03.1991 – 06.1997, 1580 ccm, 88 CV
1.8, Année de construction 03.1991 – 10.1997, 1761 ccm, 103 CV
1.8 D, Année de construction 06.1993 – 06.1997, 1769 ccm, 60 CV
1.8 i, Année de construction 07.1992 – 06.1997, 1761 ccm, 101 CV
1.8 i 16V, Année de construction 01.1996 – 06.1997, 1761 ccm, 110 CV
1.9, Année de construction 03.1991 – 06.1997, 1905 ccm, 126 CV
1.9 D, Année de construction 03.1991 – 06.1997, 1905 ccm, 64 CV
1.9 D, Année de construction 07.1993 – 06.1997, 1905 ccm, 68 CV
1.9 D, Année de construction 10.1993 – 07.1999, 1905 ccm, 71 CV
1.9 DT, Année de construction 06.1992 – 06.1994, 1905 ccm, 92 CV
1.9 i, Année de construction 03.1991 – 06.1997, 1905 ccm, 120 CV
1.9 TD, Année de construction 07.1992 – 06.1997, 1905 ccm, 90 CV
2.0, Année de construction 07.1994 – 10.1997, 1998 ccm, 122 CV
2.0 i, Année de construction 07.1992 – 06.1997, 1998 ccm, 121 CV
2.0 i 16V, Année de construction 06.1994 – 06.1997, 1998 ccm, 150 CV
2.0 i 16V, Année de construction 07.1992 – 10.1994, 1998 ccm, 152 CV
2.0 i 16V, Année de construction 05.1996 – 06.1997, 1998 ccm, 163 CV
PEUGEOT 306 3/5 portes (Année de construction 01.1993 – 10.2003)
PEUGEOT 306 Cabriolet (Année de construction 01.1994 – 04.2002)
PEUGEOT 306 Berline (Année de construction 04.1993 – 10.2003)
1.1, Année de construction 05.1993 – 05.2001, 1124 ccm, 60 CV
1.4, Année de construction 04.1993 – 07.2001, 1360 ccm, 75 CV
1.6, Année de construction 05.1993 – 10.2000, 1587 ccm, 89 CV
1.6, Année de construction 10.2000 – 05.2001, 1587 ccm, 98 CV
1.8, Année de construction 05.1993 – 05.2001, 1761 ccm, 101 CV
1.8 16V, Année de construction 03.1997 – 05.2001, 1761 ccm, 110 CV
1.8 D, Année de construction 05.1993 – 05.2001, 1769 ccm, 58 CV
1.8 D, Année de construction 04.1993 – 05.1999, 1769 ccm, 60 CV
1.9 D, Année de construction 05.1993 – 05.2001, 1905 ccm, 64 CV
1.9 D, Année de construction 06.1994 – 05.2001, 1905 ccm, 68 CV
1.9 D, Année de construction 09.1998 – 05.2001, 1868 ccm, 69 CV
1.9 D, Année de construction 04.1993 – 05.1999, 1905 ccm, 69 CV
1.9 D, Année de construction 03.1998 – 05.2001, 1905 ccm, 75 CV
1.9 D, Année de construction 01.1993 – 12.1997, 1905 ccm, 92 CV
1.9 DT, Année de construction 05.1993 – 05.2001, 1905 ccm, 90 CV
2.0 16V, Année de construction 03.1997 – 05.2001, 1998 ccm, 132 CV
2.0 16V, Année de construction 03.1997 – 06.2000, 1998 ccm, 135 CV
2.0 HDI 90, Année de construction 06.1999 – 12.2002, 1997 ccm, 90 CV
2.0 S16, Année de construction 06.1994 – 05.2001, 1998 ccm, 150 CV
2.0 S16, Année de construction 05.1993 – 05.2001, 1998 ccm, 152 CV
2.0 S16, Année de construction 06.1996 – 05.2001, 1998 ccm, 163 CV
2.0 XSi, Année de construction 05.1993 – 05.2001, 1998 ccm, 121 CV
PEUGEOT 405 I Berline (15B) (Année de construction 01.1987 – 12.1993)
1.4, Année de construction 01.1987 – 07.1992, 1360 ccm, 64 CV
1.4, Année de construction 06.1987 – 07.1992, 1360 ccm, 68 CV
1.6, Année de construction 07.1987 – 12.1992, 1580 ccm, 72 CV
1.6, Année de construction 07.1987 – 06.1988, 1580 ccm, 75 CV
1.6, Année de construction 07.1987 – 12.1992, 1580 ccm, 88 CV
1.6, Année de construction 01.1987 – 12.1992, 1580 ccm, 94 CV
1.8 Turbo diesel, Année de construction 03.1988 – 12.1992, 1769 ccm, 90 CV
1.9, Année de construction 07.1987 – 12.1992, 1905 ccm, 95 CV
1.9, Année de construction 06.1987 – 07.1992, 1905 ccm, 109 CV
1.9, Année de construction 06.1987 – 07.1992, 1905 ccm, 120 CV
1.9, Année de construction 01.1989 – 12.1992, 1905 ccm, 122 CV
1.9 4×4, Année de construction 07.1988 – 12.1992, 1905 ccm, 109 CV
1.9 4×4, Année de construction 06.1987 – 07.1992, 1905 ccm, 158 CV
1.9 Diesel, Année de construction 07.1988 – 09.1992, 1905 ccm, 64 CV
1.9 Diesel, Année de construction 03.1988 – 12.1992, 1905 ccm, 69 CV
1.9 Injection, Année de construction 07.1987 – 12.1992, 1905 ccm, 105 CV
1.9 Sport MI-16, Année de construction 06.1987 – 07.1992, 1905 ccm, 147 CV
1.9 Sport MI-16, Année de construction 07.1987 – 11.1992, 1905 ccm, 158 CV
1.9 SPort MI-16 4×4, Année de construction 06.1987 – 07.1992, 1905 ccm, 147 CV
PEUGEOT 405 II Berline (4B) (Année de construction 01.1992 – 11.1999)
1.4, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1360 ccm, 75 CV
1.6, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1580 ccm, 88 CV
1.6, Année de construction 08.1992 – 05.1997, 1580 ccm, 90 CV
1.8, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1761 ccm, 101 CV
1.9 D, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1905 ccm, 64 CV
1.9 D, Année de construction 08.1992 – 08.1994, 1905 ccm, 69 CV
1.9 TD, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1905 ccm, 90 CV
1.9 TD, Année de construction 08.1992 – 05.1997, 1905 ccm, 94 CV
2.0, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1998 ccm, 121 CV
2.0 16V, Année de construction 06.1994 – 10.1995, 1998 ccm, 150 CV
2.0 MI-16, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1998 ccm, 152 CV
2.0 T 16 X4, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1998 ccm, 196 CV
2.0 X4, Année de construction 08.1992 – 10.1995, 1998 ccm, 121 CV

Informations complémentaires

Poids700 g
Trains roulants

Trains Roulants

Marque de la pièce

Sasic

Référence pièce