Etrier avant gauche Peugeot 205 I II 305 II 309 I II disque 10mm Neuf Bendix L669265
Le prix initial était : 90,00 €.50,00 €*
Bendix
669265
EMBALLAGE POUSSIEREUX SANS BOITE
Diamètre piston 48mm
Épaisseur du disque de frein 10 mm
1 en stock
Description
PEUGEOT 205 I 3/5 portes (Année de construction 02.1983 – 10.1987)
1.0, Année de construction 02.1983 – 10.1987, 954 ccm, 45 CV
1.1, Année de construction 02.1983 – 10.1987, 1124 ccm, 49 CV
1.1, Année de construction 02.1983 – 10.1987, 1124 ccm, 50 CV
1.3, Année de construction 02.1984 – 10.1987, 1294 ccm, 62 CV
1.4, Année de construction 02.1983 – 07.1987, 1360 ccm, 56 CV
1.4, Année de construction 02.1983 – 10.1987, 1360 ccm, 60 CV
1.4, Année de construction 02.1983 – 10.1987, 1360 ccm, 72 CV
1.4, Année de construction 10.1985 – 10.1987, 1360 ccm, 79 CV
1.4, Année de construction 02.1983 – 10.1987, 1360 ccm, 80 CV
1.5, Année de construction 02.1984 – 10.1987, 1442 ccm, 86 CV
1.6, Année de construction 03.1987 – 10.1987, 1580 ccm, 72 CV
1,6 (B1A (XU51C)), Année de construction 08.1986 – 10.1987, 1580 ccm, 75 CV
1.7 Diesel, Année de construction 08.1983 – 10.1987, 1769 ccm, 60 CV
PEUGEOT 205 Cabriolet (Année de construction 04.1986 – 11.1995)
1.1, Année de construction 08.1987 – 12.1994, 1124 ccm, 54 CV
1.4, Année de construction 08.1987 – 07.1990, 1360 ccm, 68 CV
1.4, Année de construction 08.1987 – 06.1994, 1360 ccm, 84 CV
1.4 CJ, Année de construction 03.1988 – 05.1989, 1360 ccm, 60 CV
1.4 CJ, Année de construction 03.1989 – 12.1994, 1360 ccm, 67 CV
1.4 CJ, Année de construction 05.1991 – 12.1994, 1360 ccm, 75 CV
1.4 CJ Cat, Année de construction 01.1989 – 09.1993, 1361 ccm, 60 CV
1.4 CT, Année de construction 04.1986 – 12.1988, 1360 ccm, 79 CV
1.6 CJ, Année de construction 08.1992 – 12.1994, 1580 ccm, 88 CV
PEUGEOT 205 II 3/5 portes (Année de construction 01.1987 – 12.2000)
1.0, Année de construction 08.1987 – 07.1990, 954 ccm, 44 CV
1.0, Année de construction 10.1987 – 09.1998, 954 ccm, 45 CV
1.0, Année de construction 08.1992 – 05.1997, 954 ccm, 50 CV
1.1, Année de construction 10.1987 – 10.1990, 1124 ccm, 49 CV
1.1, Année de construction 10.1987 – 07.1992, 1124 ccm, 54 CV
1.1 XA, Année de construction 07.1987 – 10.1988, 1118 ccm, 54 CV
1.3, Année de construction 08.1990 – 07.1992, 1294 ccm, 64 CV
1.4, Année de construction 10.1987 – 05.1989, 1360 ccm, 60 CV
1.4, Année de construction 10.1987 – 10.1990, 1360 ccm, 67 CV
1.4, Année de construction 08.1990 – 07.1992, 1360 ccm, 68 CV
1.4, Année de construction 01.1987 – 07.1988, 1360 ccm, 72 CV
1.4, Année de construction 07.1988 – 09.1998, 1360 ccm, 75 CV
1.4, Année de construction 07.1988 – 09.1998, 1360 ccm, 75 CV
1.4, Année de construction 07.1988 – 05.1989, 1360 ccm, 79 CV
1.4, Année de construction 06.1987 – 12.1989, 1360 ccm, 84 CV
1.4, Année de construction 06.1987 – 12.1989, 1442 ccm, 86 CV
1.4 Cat, Année de construction 08.1987 – 09.1993, 1360 ccm, 60 CV
1.6, Année de construction 10.1987 – 09.1998, 1580 ccm, 72 CV
1.6, Année de construction 10.1987 – 09.1998, 1580 ccm, 75 CV
1.6, Année de construction 08.1990 – 07.1992, 1580 ccm, 90 CV
1.6 Aut., Année de construction 10.1987 – 09.1998, 1580 ccm, 79 CV
1.6 Aut., Année de construction 05.1990 – 09.1998, 1580 ccm, 88 CV
1.6 GTX, Année de construction 01.1987 – 10.1991, 1592 ccm, 94 CV
1.7 Diesel, Année de construction 07.1987 – 09.1998, 1769 ccm, 60 CV
1.8 Diesel, Année de construction 07.1987 – 09.1998, 1769 ccm, 60 CV
1.8 TD, Année de construction 01.1990 – 09.1998, 1769 ccm, 78 CV
1.8 XDT, Année de construction 08.1990 – 05.1997, 1769 ccm, 79 CV
1.9 Diesel, Année de construction 10.1987 – 09.1998, 1905 ccm, 64 CV
1.9 Diesel, Année de construction 08.1987 – 06.1994, 1905 ccm, 69 CV
PEUGEOT 305 II Berline (Année de construction 10.1982 – 07.1990)
1.1, Année de construction 11.1982 – 12.1988, 1127 ccm, 58 CV
1.3, Année de construction 10.1982 – 08.1985, 1290 ccm, 60 CV
1.5, Année de construction 09.1985 – 07.1990, 1472 ccm, 68 CV
1.5, Année de construction 10.1982 – 08.1985, 1472 ccm, 73 CV
1.6, Année de construction 11.1986 – 12.1988, 1580 ccm, 73 CV
1.6, Année de construction 10.1982 – 07.1988, 1580 ccm, 75 CV
1.6, Année de construction 11.1982 – 12.1988, 1580 ccm, 79 CV
1.6, Année de construction 07.1984 – 08.1987, 1580 ccm, 90 CV
1.6, Année de construction 10.1982 – 06.1988, 1580 ccm, 94 CV
1.6, Année de construction 10.1982 – 06.1984, 1580 ccm, 97 CV
1.8 D, Année de construction 11.1982 – 12.1988, 1769 ccm, 60 CV
1.9, Année de construction 11.1986 – 12.1988, 1905 ccm, 98 CV
1.9, Année de construction 10.1982 – 08.1985, 1905 ccm, 102 CV
1.9 D, Année de construction 10.1982 – 07.1988, 1905 ccm, 64 CV
1.9 D, Année de construction 10.1982 – 07.1988, 1905 ccm, 65 CV
PEUGEOT 309 I 3/5 portes (Année de construction 10.1985 – 12.1989)
1.1, Année de construction 10.1985 – 07.1989, 1118 ccm, 54 CV
1.3, Année de construction 10.1985 – 07.1989, 1294 ccm, 64 CV
1.3 XL, Année de construction 09.1986 – 08.1989, 1294 ccm, 71 CV
1.4, Année de construction 03.1989 – 07.1989, 1360 ccm, 67 CV
1.4, Année de construction 03.1989 – 07.1989, 1360 ccm, 75 CV
1.4, Année de construction 10.1985 – 08.1989, 1442 ccm, 83 CV
1.4, Année de construction 08.1988 – 08.1989, 1360 ccm, 84 CV
1.5, Année de construction 06.1987 – 12.1989, 1442 ccm, 86 CV
1.6, Année de construction 08.1987 – 07.1989, 1580 ccm, 72 CV
1.6, Année de construction 10.1985 – 07.1989, 1580 ccm, 75 CV
1.6, Année de construction 10.1985 – 07.1989, 1580 ccm, 80 CV
1.6, Année de construction 01.1986 – 07.1989, 1592 ccm, 94 CV
1.6, Année de construction 11.1985 – 09.1988, 1580 ccm, 103 CV
1.6, Année de construction 07.1986 – 06.1989, 1580 ccm, 113 CV
1.6 Cat, Année de construction 09.1986 – 12.1989, 1580 ccm, 75 CV
1.9, Année de construction 03.1986 – 07.1989, 1905 ccm, 98 CV
1.9, Année de construction 10.1985 – 07.1989, 1905 ccm, 102 CV
1.9, Année de construction 07.1988 – 07.1989, 1905 ccm, 109 CV
1.9 D, Année de construction 06.1986 – 07.1989, 1905 ccm, 64 CV
1.9 GTI, Année de construction 07.1988 – 07.1989, 1905 ccm, 120 CV
1.9 GTI, Année de construction 10.1986 – 07.1989, 1905 ccm, 128 CV
1.9 GTI, Année de construction 10.1985 – 08.1989, 1905 ccm, 131 CV
PEUGEOT 309 II 3/5 portes (Année de construction 07.1989 – 12.1993)
1.1, Année de construction 09.1989 – 10.1993, 1124 ccm, 54 CV
1.1, Année de construction 08.1990 – 12.1993, 1124 ccm, 60 CV
1.4, Année de construction 07.1990 – 12.1993, 1360 ccm, 67 CV
1.4, Année de construction 07.1989 – 12.1993, 1360 ccm, 75 CV
1.6, Année de construction 07.1989 – 12.1993, 1580 ccm, 88 CV
1.6, Année de construction 07.1989 – 12.1993, 1580 ccm, 92 CV
1.6, Année de construction 07.1989 – 12.1993, 1580 ccm, 94 CV
1.6 GTi, Année de construction 09.1989 – 10.1993, 1580 ccm, 116 CV
1.8 D, Année de construction 10.1991 – 10.1993, 1769 ccm, 58 CV
1.8 Diesel, Année de construction 07.1989 – 12.1993, 1769 ccm, 60 CV
1.8 TD, Année de construction 08.1989 – 12.1993, 1769 ccm, 78 CV
1.9, Année de construction 08.1989 – 12.1993, 1905 ccm, 98 CV
1.9, Année de construction 10.1990 – 12.1993, 1905 ccm, 109 CV
1.9 D, Année de construction 09.1989 – 10.1993, 1905 ccm, 68 CV
1.9 Diesel, Année de construction 07.1989 – 12.1993, 1905 ccm, 64 CV
1.9 GTI, Année de construction 07.1989 – 12.1993, 1905 ccm, 120 CV
1.9 GTI, Année de construction 09.1989 – 10.1993, 1905 ccm, 131 CV
Informations complémentaires
| Poids | 2000 g |
|---|---|
| Référence pièce | 669265 |
| Marque de la pièce | Bendix |
| Freinage | Freinage |









